Categoría |
Plazas |
Localidad |
Forma provisión |
BOP |
DOE |
BOE |
Admitidos provisional |
Admitidos definitiva y fecha 1er examen |
Agente |
1 |
Almendralejo |
Comisión de servicio | |||||
Agente |
1 |
Valverde de Leganés |
Comisión de servicio | |||||
Agente | 2 |
Fuente del Maestre |
Comisión de servicio | |||||
Agente | 2 |
Mérida |
Comisión de servicio | |||||
Agente | 1 | Malpartida de Cáceres | Comisión de servicio | 07-03-23 nº45 | ||||
Agente | 1 | Madroñera | Comisión de servicio | 28-03-23 nº60 | ||||
Agente | 1 | Santa Amalia | Comisión de servicio | 30-03-23 nº61 | ||||
Agente | 2 | Olivenza | Comisión de servicio | 13-12-23 nº236 | ||||
Agente | 1 | Alange | Comisión de servicio | |||||
Agente | 1 | Los Santos de Maimona | Comisión de servicio | |||||
Agente | 2 | Arroyo de San Serván | Comisión de servicio | |||||
Agente | 4 | Montijo | Comisión de servicio | |||||
Oficial | 2 | Plasencia | Comisión de servicio | 16-05-24 nº93 | 22-07-24 nº140 | |||
Agente | 1 | Navalmoral de la Mata | Comisión de servicio | |||||
Agente | 1 | Castuera | Comisión de servicio | |||||
Agente | 2 | Montijo | Comisión de servicio | |||||
Agente | 2 | Olivenza | Comisión de servicio | |||||
Agente | 1 | Madrigal de la Vera | Comisión de servicio | |||||
Agente | 2 | Almendralejo | Comisión de servicio |
En negrita la última actualización. Actualizado a 22/10/24
Consejería de Administración Pública
Avda. Valhondo, s/n - Edificio III Milenio
06800, Mérida
924005053