| Categoría | Plazas | Localidad | Forma provisión | BOP | DOE | BOE | Admitidos provisional | Admitidos definitiva y fecha 1er examen | 
| Agente | 1 | Montijo | Movilidad | 22-11-22 nº222 | ||||
| Agente | 2 | Los Santos de Maimona | Movilidad | 31-10-2022 nº261 | 14-02-23 nº31 | 08-03-23 nº46 | ||
| Agente | 2 | Mérida | Movilidad | 29-11-22 nº286 | ||||
| Agente | 1 | Talarrubias | Movilidad | 29-11-22 nº286 | 16-01-23 nº10 | |||
| Agente | 1 | Valverde de Leganés | Movilidad | 22-11-22 nº224 | 17-11-22 nº276 | |||
| Agente | 4 | Zafra | Movilidad | 25-11-22 nº227 | 19-12-22 nº303 | 31-01-23 nº21 | 17-03-23 nº53 | |
| Agente | 2 | Fregenal de la Sierra | Movilidad | 17-02-23 nº34 | 23-02-23 nº46 | 31-03-23 nº62 | 26-04-23 nº78 | |
| Agente | 2 | Villafranca de los Barros | Movilidad | 01-03-23 nº41 | 04-04-23 nº80 | 02-06-23 nº104 | 05-07-23 nº127 | |
| Agente | 2 | Plasencia | Movilidad | 28-03-23 nº60 | 28-04-23 nº101 | 20-06-23 nº115 | 14-07-23 nº133 | |
| Agente | 1 | Moraleja | Movilidad | 23-03-23 nº57 | 03-04-23 nº79 | 21-04-23 nº76 | ||
| Agente | 1 | Almendralejo | Movilidad | 31-03-23 nº63 | 02-06-23 nº104 | 05-09-23 nº170 | ||
| Agente | 2 | Olivenza | Movilidad | 29-05-23 nº127 24-11-2023 nº281 | 04-08-23  nº149 03-01-23 nº2 | |||
| Agente | 2 | Los Santos de Maimona | Movilidad | 29-05-23 nº127 | 22-06-23 nº118 | 14-07-23 nº134 | ||
| Agente | 1 | Mérida | Movilidad | 29-05-23 nº127 | ||||
| Agente | 1 | Valverde de Leganés | Movilidad | 11-07-23 nº131 | 10-08-23 nº153 | |||
| Agente | 1 | Villanueva de la Serena | Movilidad | 23-08-23 nº162 | 04-09-23 nº211 | 10-10-23 nº194 | 31-10-23 nº208 | |
| Agente | 3 | Badajoz | Movilidad | 10-10-23 nº195 | 11-10-23 nº243 | 02-01-24 nº1 | ||
| Agente | 1 | Palomas | Movilidad | 16-10-23 nº198 | 20-02-24 nº35 | |||
| Agente | 1 | Los Santos de Maimona | Movilidad | 08-03-24 nº60 | 15-04-24 nº71 | |||
| Agente | 2 | Zafra | Movilidad | 21-03-24 nº54 | 01-04-24 nº80 | 16-05-24 nº93 | 14-06-24 nº114 | |
| Agente | 1 | Calamonte | Movilidad | 20-05-24 nº122 | 28-06-24 nº123 01-07-24 nº125 | 17-07-24 nº136 | ||
| Agente | 1 | Don Benito | Movilidad | 20-06-24 nº119 | 07-06-24 nº138 | 19-07-24 nº138 | 16-08-24 nº157 | |
| Agente | 4 | Villanueva de la Serena | Movilidad | 27-06-24 nº124 | 26-08-24 nº163 | 16-09-24 nº178 | ||
| Agente | 1 | Los Santos de Maimona | Movilidad | 23-08-24 nº162 | 02-10-24 nº190 | |||
| Agente | 1 | Calamonte | Movilidad | 01-10-24 nº189 | 28-08-24 nº208 | 01-10-24 nº189 | 21-10-24 nº203 12-11-24 nº218 | |
| Agente | 1 | Hervás | Movilidad | 04-10-24 nº194 | 28-09-24 nº235 | 12-11-24 nº219 | 13-12-24 nº240 | |
| Agente | 1 | Fuente del Maestre | Movilidad | 13-02-25 nº30 | 11-02-25 nº36 | 14-03-25 nº50 | 02-04-25 nº63 | |
| Agente | 2 | Ribera del Fresno | Movilidad | 04-04-25 nº66 | 02-04-25 nº80 | 07-05-25 nº85 | 02-06-25 nº103 | |
| Agente | 2 | La Albuera | Movilidad | 23-10-25 nº202 | ||||
| Agente | 3 | Villanueva de la Serena | Movilidad | 06-06-25 nº108 | 19-06-25 nº147 | 05-09-25 nº170 | ||
| Agente | 1 | Plasencia | Movilidad | 26-06-25 nº122 | 07-07-25 nº161 | 08-08-25 nº151 | 16-09-25 nº176 | |
| Agente | 1 | Valencia de Alcántara | Movilidad | 23-07-25 nº141 06-08-25 nº151 | 09-08-25 nº191 | 29-10-25 nº206 | ||
| Agente | 1 | Madrigal de la Vera | Movilidad | 18-08-25 nº198 | ||||
| Agente | 2 | Castuera | Movilidad | 22-10-25 nº203 | ||||
| Agente | 2 | Cáceres | Movilidad | 17-10-25 nº200 | 27-10-25 nº258 | |||
| Agente | 2 | Navalmoral de la Mata | Movilidad | 
En negrita la última actualización. Actualizado a 30/10/25.
 
	Consejería de Administración Pública
Avda. Valhondo, s/n - Edificio III Milenio
06800, Mérida
924005053