Categoría |
Plazas |
Localidad |
Forma provisión |
BOP |
DOE |
BOE |
Admitidos provisional |
Admitidos definitiva y fecha 1er examen |
| Agente | 1 | Los Santos de Maimona | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 2 | Arroyo de San Serván | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 4 | Montijo | Comisión de servicio | |||||
| Oficial | 2 | Plasencia | Comisión de servicio | 16-05-24 nº93 | 22-07-24 nº140 | |||
| Agente | 1 | Navalmoral de la Mata | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Castuera | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 2 | Montijo | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 2 | Olivenza | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Madrigal de la Vera | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 2 | Almendralejo | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Alconchel | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Guadalupe | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Montijo | Comisión de servicio | |||||
| Agente | Lista de espera | Cáceres | Comisión de servicio | 02-01-2026 nº1 | ||||
| Oficial | 1 | Valverde de Leganés | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Talavera la Real | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 3 | Alburquerque | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Arroyo de la Luz | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 4 | Montijo | Comisión de servicio | |||||
| Oficial | 2 | Trujillo | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 2 | Aceuchal | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Malpartida de Cáceres | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 1 | Talavera la Real | Comisión de servicio | |||||
| Agente | 3 | Alcántara | Comisión de servicio |
En negrita la última actualización. Actualizado a 19/03/26
Consejería de Administración Pública
Avda. Valhondo, s/n - Edificio III Milenio
06800, Mérida
924005053